
Solis 90 N CRDI
Solis 90N 4WD | |||
SILNIK | |||
ITL - chłodzony cieczą, Diesel z bezpośrednim wtryskiem | |||
Moc znamionowa | 90 KM przy 2200 obr/min | ||
Ilość cylindrów / pojemność skokowa | 4 / 4100 cm³ | ||
Maksymalny moment obrotowy | 375 Nm | ||
Zasysanie powietrza | Turbosprężarka | ||
Zimny start | tak | ||
Pojemność zbiornika paliwa | 71 l | ||
|
Ogrzewana / wentylowana | ||
Klimatyzacja | Automatyczna Climatronic | ||
Radio | Fabryczne +głośniki | ||
UKŁAD NAPĘDOWY | |||
Sprzęgło | dwustopniowe sterowane mechanicznie | ||
Skrzynia biegów z biegami pełzającymi | Carraro zsynchronizowana (12P+12T) + rewers | ||
Prędkość min/ max | 0,43 km/h / 28,6 km/h | ||
Blokada mechanizmu różnicowego | sterowana mechanicznie | ||
Napęd | 4x4 | ||
UKŁAD HAMULCOWY I KIEROWNICZY |
|||
Układ hamulcowy | tarczowy w kąpieli olejowej | ||
Hamulec postojowy | mechaniczny | ||
Układ kierowniczy | z wspomaganiem | ||
Promień skrętu / bez hamulców | 4,75 L 4,70 P | ||
UKŁAD HYDRAULICZNY | |||
Tuz | kat II | ||
Udźwig podnośnika tylnego | 2,500 kg / 3000 kg (opcja) | ||
Wydajność pompy | 45 l/min | ||
Dodatkowy obwód hydrauliczny | 2 DA | ||
WOM | |||
Prędkości W.O.M. | 540 / 540E | ||
Sterowanie | mechaniczne niezależne | ||
WYMIARY I WAGI | |||
Ogumienie przednie | 8-18 | ||
Ogumienie tylne | 14,9-24 | ||
Długość | 4245 mm | ||
Szerokość | 1440 - 1465 mm | ||
Wysokość | 2375 mm | ||
Prześwit | 260 mm | ||
Rozstaw osi | 2310 mm | ||
Rozstaw kół przednich | 1150 mm | ||
Rozstaw kół tylnych | 1080 mm | ||
Masa własna z kabiną | 3260 kg | ||
DODATKOWE WYPOSAŻENIE | |||
Układ hamulcowy przyczepy | hydrauliczny | ||
Przedni WOM | |||
Przedni TUZ | |||
Podane dane techniczne mają charakter informacyjny. Firma Solis Polska Sp. z o.o., dbając o stały rozwój produktów zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji bez uprzedniego powiadomienia.